| ۲۳ شهریور ۱۴۰۵ | ||
| 1 | یانیک سینر | 11,500 |
| 2 | الکساندر زورف | 9,690 |
| 3 | کارلوس آلکاراس | 5,560 |
| 4 | بن شلتون | 4,680 |
| 5 | فلیکس اوژه آلیاسیم | 3,890 |
| 6 | دنیل مدودف | 3,770 |
| 7 | فلاویو کوبولی | 3,720 |
| 8 | فرانسیس تیافو | 3,380 |
| 9 | الکس د مینور | 3,300 |
| 10 | تیلور فریتس | 3,175 |
از حسرت گرنداسلم تا فتح قله تنیس جهان؛ زورف صدرنشین پایان فصل شد
ساشا به نخستین تنیسباز مرد آلمانی تاریخ تبدیل شد که سال را در رتبه نخست جهان به پایان میرساند. تنیسفا ...





















