۱۹ خرداد ۱۴۰۴ | ||
1 | یانیک سینر | 10880 |
2 | کارلوس آلکاراس | 8,850 |
3 | 6,385 | |
4 | جک دریپر | 4,800 |
5 | نواک جوکوویچ | 4,630 |
6 | لورنزو موزتی | 4,560 |
7 | 4,485 | |
8 | 3,510 | |
9 | هولگر رونه | 3,440 |
10 | 3,285 |
در دهمین روز رقابتها، مدعیان قهرمانی به قدرتنمایی ادامه دادند و به نیمهنهایی رسیدند. تنیسفا - سهشنبه شب در مرحله یکچهارم پایانی گرند اسلم رولان گاروس، کارلوس آلکاراس با نمایشی... ادامه مطلب
ستاره جوان تنیس کشورمان با ثبت یکی از بهترین عملکردهای تاریخ تنیس ایران به کار خود در مسابقات تور جهانی تهران پایان داد. تنیسفا - علی یزدانی با پذیرش شکست... ادامه مطلب
۱۹ خرداد ۱۴۰۴ | ||
1 | یانیک سینر | 10880 |
2 | کارلوس آلکاراس | 8,850 |
3 | 6,385 | |
4 | جک دریپر | 4,800 |
5 | نواک جوکوویچ | 4,630 |
6 | لورنزو موزتی | 4,560 |
7 | 4,485 | |
8 | 3,510 | |
9 | هولگر رونه | 3,440 |
10 | 3,285 |
۱۹ خرداد ۱۴۰۴ | ||
1 | آرینا سابالنکا | 11,553 |
2 | کوکو گاف | 8,083 |
3 | جسیکا پگولا | 6,483 |
4 | جزمین پائولینی | 4,805 |
5 | کینون جنگ | 4,668 |
6 | میرا آندرییوا | 4,636 |
7 | 4,618 | |
8 | 4,484 | |
9 | 3,684 | |
10 | 3,649 |
حراج
22,500,000 تومان قیمت اصلی: 22,500,000 تومان بود.19,125,000 تومانقیمت فعلی: 19,125,000 تومان.
© 2025 Tennisfa.com - بازنشر مطالب «تنیسفا» تنها با ذکر منبع و درج لینک مجاز میباشد
© 2025 Tennisfa.com - بازنشر مطالب «تنیسفا» تنها با ذکر منبع و درج لینک مجاز میباشد