۲۱ شهریور ۱۴۰۱ | ||
1 | کارلوس آلکاراس | 6,740 |
2 | کسپر رود | 5,850 |
3 | رافائل نادال | 5,810 |
4 | دنیل مدودف | 5,065 |
5 | الکساندر زورف | 5,040 |
6 | استفانوس سیتسیپاس | 4,810 |
7 | نواک جوکوویچ | 3,570 |
8 | کمرون نوری | 3,550 |
9 | آندری روبلف | 3,390 |
10 | هوبرت هورکاچ | 3,355 |
اوپن استرالیا ۲۰۲۳؛ ادامه حذف مدعیان با شکست مدودف برابر کوردا
پنجمین روز رقابتهای آزاد استرالیا با حذف یکی دیگر از بختهای قهرمانی همراه شد. تنیسفا - در ادامه مسابقات گرند ...