| ۲۲ تیر ۱۴۰۵ | ||
| 1 | یانیک سینر | 13,450 |
| 2 | الکساندر زورف | 8,480 |
| 3 | کارلوس آلکاراس | 8,160 |
| 4 | فلیکس اوژه آلیاسیم | 4,740 |
| 5 | الکس د مینور | 4,110 |
| 6 | بن شلتون | 3,770 |
| 7 | نواک جوکوویچ | 3,760 |
| 8 | دنیل مدودف | 3,670 |
| 9 | فلاویو کوبولی | 3,460 |
| 10 | تیلور فریتس | 3,365 |
تنیس آزاد استرالیا؛ چهره هشت تنیسباز پایانی مردان و زنان مشخص شد.
تنیسفا: با پیروزی نادال، رائونیچ، گوفن و دیمیتروف در روز هشتم مسابقات آزاد استرالیا، تکلیف باقی دیدارهای مرحله یکچهارم پایانی ...





















