۲۷ اسفند ۱۴۰۳ | ||
1 | یانیک سینر | 11,330 |
2 | الکساندر زورف | 7,945 |
3 | 6,910 | |
4 | تیلور فریتس | 4,900 |
5 | نواک جوکوویچ | 3,860 |
6 | 3,855 | |
7 | 3,800 | |
8 | 3,680 | |
9 | 3,440 | |
10 | 3,405 |
تاریخسازی ستاره ژاپنی در ملبورن؛ نائومی اوساکا با قهرمانی در اپن استرالیا، شماره یک تنیس زنان جهان شد
نائومی اوساکا با قهرمانی در رقابتهای اوپن استرالیا به اولین بازیکن آسیایی در تاریخ تنیس تبدیل شد که نفر اول ...