۱۹ شهریور ۱۴۰۳ | ||
1 | یانیک سینر | 11,180 |
2 | الکساندر زورف | 7,075 |
3 | کارلوس آلکاراس | 6,690 |
4 | نواک جوکوویچ | 5,560 |
5 | دنیل مدودف | 5,475 |
6 | آندری روبلف | 4,645 |
7 | تیلور فریتس | 4,060 |
8 | هوبرت هورکاچ | 4,060 |
9 | کسپر رود | 4,010 |
10 | گریگور دیمیتروف | 3,965 |
تاریخسازی ستاره ژاپنی در ملبورن؛ نائومی اوساکا با قهرمانی در اپن استرالیا، شماره یک تنیس زنان جهان شد
نائومی اوساکا با قهرمانی در رقابتهای اوپن استرالیا به اولین بازیکن آسیایی در تاریخ تنیس تبدیل شد که نفر اول ...