| ۲۳ شهریور ۱۴۰۵ | ||
| 1 | یانیک سینر | 11,500 |
| 2 | الکساندر زورف | 9,690 |
| 3 | کارلوس آلکاراس | 5,560 |
| 4 | بن شلتون | 4,680 |
| 5 | فلیکس اوژه آلیاسیم | 3,890 |
| 6 | دنیل مدودف | 3,770 |
| 7 | فلاویو کوبولی | 3,720 |
| 8 | فرانسیس تیافو | 3,380 |
| 9 | الکس د مینور | 3,300 |
| 10 | تیلور فریتس | 3,175 |
فینال رویایی رقم خورد؛ جوکوویچ با در هم کوبیدن پویی، حریف نادال در دیدار پایانی اوپن استرالیا شد
نواک جوکوویچ با پیروزی قاطع مقابل لوکا پویی فرانسوی، حریف رافائل نادال در فینال نخستین گرند اسلم سال 2019 شد. ...





















