۲۸ آبان ۱۴۰۳ | ||
1 | یانیک سینر | 11,830 |
2 | الکساندر زورف | 7,915 |
3 | 7,010 | |
4 | تیلور فریتس | 5,100 |
5 | دنیل مدودف | 5,030 |
6 | کسپر رود | 4,255 |
7 | 3,910 | |
8 | 3,760 | |
9 | الکس د مینور | 3,745 |
10 | 3,350 |
فینال رویایی رقم خورد؛ جوکوویچ با در هم کوبیدن پویی، حریف نادال در دیدار پایانی اوپن استرالیا شد
نواک جوکوویچ با پیروزی قاطع مقابل لوکا پویی فرانسوی، حریف رافائل نادال در فینال نخستین گرند اسلم سال 2019 شد. ...