۲۷ اسفند ۱۴۰۳ | ||
1 | یانیک سینر | 11,330 |
2 | الکساندر زورف | 7,945 |
3 | 6,910 | |
4 | تیلور فریتس | 4,900 |
5 | نواک جوکوویچ | 3,860 |
6 | 3,855 | |
7 | 3,800 | |
8 | 3,680 | |
9 | 3,440 | |
10 | 3,405 |
مروری بر قهرمانان اوپن استرالیا ۲۰۲۲ در ردههای مختلف
تنیسفا - صد و دهمین دوره رقابتهای گرند اسلم آزاد استرالیا روز یکشنبه با قهرمانی تاریخی رافائل نادال اسپانیایی به ...