| ۲۳ شهریور ۱۴۰۵ | ||
| 1 | یانیک سینر | 11,500 |
| 2 | الکساندر زورف | 9,690 |
| 3 | کارلوس آلکاراس | 5,560 |
| 4 | بن شلتون | 4,680 |
| 5 | فلیکس اوژه آلیاسیم | 3,890 |
| 6 | دنیل مدودف | 3,770 |
| 7 | فلاویو کوبولی | 3,720 |
| 8 | فرانسیس تیافو | 3,380 |
| 9 | الکس د مینور | 3,300 |
| 10 | تیلور فریتس | 3,175 |
لئوناردو مایر قهرمان مسابقات ۵۰۰ امتیازی هامبورگ شد/ فونینی و ایزنر نیز به ترتیب در گشتاد و آتلانتا به قهرمانی رسیدند
تنیسفا: رقابتهای تور جهانی تنیس مردان در هفتهی آخر ماه ژوئیه در سه شهر پیگیری شد و لئوناردو مایر، فابیو فونینی ...




















