| ۱۱ آبان ۱۴۰۵ | ||
| 1 | الکساندر زورف | 9,550 |
| 2 | یانیک سینر | 9,450 |
| 3 | کارلوس آلکاراس | 6,100 |
| 4 | بن شلتون | 4,530 |
| 5 | دنیل مدودف | 3,860 |
| 6 | فلاویو کوبولی | 3,690 |
| 7 | آرتور فیس | 3,525 |
| 8 | الکس د مینور | 3,410 |
| 9 | فرانسیس تیافو | 3,380 |
| 10 | رافائل خودار | 3,209 |
اوپن آمریکا ۲۰۲۶؛ راهیابی قاطع آلکاراس به یکچهارم نهایی و درخشش نمایندگان میزبان
روز هشتم اوپن آمریکا ۲۰۲۶ با صعود مقتدرانه کارلوس آلکاراس و نمایش بسیار خوب تنیسبازان میزبان همراه شد. تنیسفا - ...













