۲۹ آبان ۱۴۰۲ | ||
1 | نواک جوکوویچ | 11,245 |
2 | کارلوس آلکاراس | 8,855 |
3 | دنیل مدودف | 7,600 |
4 | یانیک سینر | 6,490 |
5 | آندری روبلف | 4,805 |
6 | استفانوس سیتسیپاس | 4,235 |
7 | الکساندر زورف | 3,985 |
8 | هولگر رونه | 3,660 |
9 | هوبرت هورکاچ | 3,245 |
10 | تیلور فریتس | 3,100 |
روز هفتم آزاد آمریکا ۲۰۱۸؛ صعود نادال، دلپوترو، ویلیامز و استیونس به یکچهارم پایانی/ حذف اسویتولینا از گردونه رقابتها
تنیسفا: در هفتمین روز از مسابقات اپن آمریکا 2018، رافائل نادال، خوان مارتین دلپوترو، دومینیک تیم و جان ایزنر با شکست ...