۱۹ شهریور ۱۴۰۳ | ||
1 | یانیک سینر | 11,180 |
2 | الکساندر زورف | 7,075 |
3 | کارلوس آلکاراس | 6,690 |
4 | نواک جوکوویچ | 5,560 |
5 | دنیل مدودف | 5,475 |
6 | آندری روبلف | 4,645 |
7 | تیلور فریتس | 4,060 |
8 | هوبرت هورکاچ | 4,060 |
9 | کسپر رود | 4,010 |
10 | گریگور دیمیتروف | 3,965 |
روز هفتم آزاد آمریکا ۲۰۱۸؛ صعود نادال، دلپوترو، ویلیامز و استیونس به یکچهارم پایانی/ حذف اسویتولینا از گردونه رقابتها
تنیسفا: در هفتمین روز از مسابقات اپن آمریکا 2018، رافائل نادال، خوان مارتین دلپوترو، دومینیک تیم و جان ایزنر با شکست ...