۸ بهمن ۱۴۰۳ | ||
1 | یانیک سینر | 11,830 |
2 | الکساندر زورف | 8,135 |
3 | 7,010 | |
4 | تیلور فریتس | 5,100 |
5 | کسپر رود | 4,160 |
6 | 3,900 | |
7 | 3,780 | |
8 | الکس د مینور | 3,735 |
9 | تامی پال | 3,495 |
10 | 3,130 |
یو اس اپن ۲۰۲۰؛ ماری از شکست گریخت / رکوردشکنی ویلیامز در نیویورک
رقابتهای تنیس آزاد آمریکا ۲۰۲۰ دیشب و بامداد امروز با برگزاری دیدارهای باقیمانده از دور نخست پیگیری شد و اندی ...