۱ خرداد ۱۴۰۲ | ||
1 | کارلوس آلکاراس | 6,815 |
2 | دنیل مدودف | 6,330 |
3 | نواک جوکوویچ | 5,955 |
4 | کسپر رود | 4,915 |
5 | استفانوس سیتسیپاس | 4,775 |
6 | هولگر رونه | 4,375 |
7 | آندری روبلف | 4,270 |
8 | یانیک سینر | 3,435 |
9 | تیلور فریتس | 3,390 |
10 | فلیکس اوژه الیاسیم | 3,065 |
ویمبلدون ۲۰۲۲؛ نادال درد کشید اما تسلیم نشد، صعود ماتادور جنگجو به نیمهنهایی
رافائل نادال در سالگرد فینال تاریخی ویمبلدون ۲۰۰۸ یکی دیگر از نبردهای بیادماندنی خود را رقم زد. تنیسفا - در ...