| ۸ تیر ۱۴۰۵ | ||
| 1 | یانیک سینر | 13,450 |
| 2 | کارلوس آلکاراس | 9,460 |
| 3 | 7,190 | |
| 4 | فلیکس اوژه آلیاسیم | 4,390 |
| 5 | بن شلتون | 4,160 |
| 6 | الکس د مینور | 4,110 |
| 7 | تیلور فریتس | 3,765 |
| 8 | نواک جوکوویچ | 3,760 |
| 9 | 3,580 | |
| 10 | 3,460 | |
ویمبلدون ۲۰۲۲؛ پیروزی جنجالی کیریوس مقابل سیتسیپاس در روز صعود آسان نادال و حذف اشویانتک از مسابقات
ششمین روز رقابتهای ویمبلدون ۲۰۲۲ با اتفاقات زیادی همراه بود. تنیسفا - در ادامه دیدارهای مرحله سوم ویمبلدون ۲۰۲۲ رافائل ...















