۲۹ آبان ۱۴۰۲ | ||
1 | نواک جوکوویچ | 11,245 |
2 | کارلوس آلکاراس | 8,855 |
3 | دنیل مدودف | 7,600 |
4 | یانیک سینر | 6,490 |
5 | آندری روبلف | 4,805 |
6 | استفانوس سیتسیپاس | 4,235 |
7 | الکساندر زورف | 3,985 |
8 | هولگر رونه | 3,660 |
9 | هوبرت هورکاچ | 3,245 |
10 | تیلور فریتس | 3,100 |
ویمبلدون ۲۰۲۳؛ جوکوویچ یک قدم دیگر به قهرمانی نزدیک شد / حذف ماری از مسابقات
در روز شلوغ گرند اسلم ویمبلدون تمامی مدعیان قهرمانی مسابقات خود را با پیروزی پشت سر گذاشتند. تنیسفا – در ...