۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۴ | ||
1 | یانیک سینر | 9,730 |
2 | الکساندر زورف | 8,085 |
3 | 7,850 | |
4 | تیلور فریتس | 4,815 |
5 | جک دریپر | 4,440 |
6 | 4,130 | |
7 | 3,715 | |
8 | 3,635 | |
9 | 3,550 | |
10 | 3,440 |
تنیس آزاد استرالیا ۲۰۲۰؛ راهیابی فدرر و جوکوویچ به ۱/۴ پایانی
اولین روز از هفتۀ دوم مسابقات تنیس آزاد استرالیا ۲۰۲۰ با پیروزی راجر فدرر، نواک جوکوویچ، میلوس رائونیچ و تنیس ...