۲۰ شهریور ۱۴۰۲ | ||
1 | نواک جوکوویچ | 11,795 |
2 | کارلوس آلکاراس | 8,535 |
3 | دنیل مدودف | 7,280 |
4 | هولگر رونه | 4,710 |
5 | استفانوس سیتسیپاس | 4,615 |
6 | آندری روبلف | 4,515 |
7 | یانیک سینر | 4,465 |
8 | تیلور فریتس | 3,955 |
9 | کسپر رود | 3,560 |
10 | الکساندر زورف | 3,030 |
اوپن استرالیا ۲۰۲۳؛ راهیابی ریباکینا و سابالنکا به دیدار پایانی
فینالیستهای ۱۱۱ـمین دوره بخش زنان اوپن استرالیا مشخص شدند. تنیسفا - رقابتهای اوپن استرالیا اولین گرند اسلم فصل تنیس امروز ...