۲۱ شهریور ۱۴۰۱ | ||
1 | کارلوس آلکاراس | 6,740 |
2 | کسپر رود | 5,850 |
3 | رافائل نادال | 5,810 |
4 | دنیل مدودف | 5,065 |
5 | الکساندر زورف | 5,040 |
6 | استفانوس سیتسیپاس | 4,810 |
7 | نواک جوکوویچ | 3,570 |
8 | کمرون نوری | 3,550 |
9 | آندری روبلف | 3,390 |
10 | هوبرت هورکاچ | 3,355 |
ویمبلدون ۲۰۲۲؛ صعود مقتدرانه جوکوویچ، آلکاراس و جابر به ۱/۸ نهایی
مدعیان قهرمانی صعود بیدردسری را در پنجمین روز رقابتهای ویمبلدون تجربه کردند. تنیسفا - مسابقات گرند اسلم ویمبلدون در روز ...