۸ بهمن ۱۴۰۳ | ||
1 | یانیک سینر | 11,830 |
2 | الکساندر زورف | 8,135 |
3 | 7,010 | |
4 | تیلور فریتس | 5,100 |
5 | کسپر رود | 4,160 |
6 | 3,900 | |
7 | 3,780 | |
8 | الکس د مینور | 3,735 |
9 | تامی پال | 3,495 |
10 | 3,130 |
لئوناردو مایر قهرمان مسابقات ۵۰۰ امتیازی هامبورگ شد/ فونینی و ایزنر نیز به ترتیب در گشتاد و آتلانتا به قهرمانی رسیدند
تنیسفا: رقابتهای تور جهانی تنیس مردان در هفتهی آخر ماه ژوئیه در سه شهر پیگیری شد و لئوناردو مایر، فابیو فونینی ...