۳۰ مهر ۱۴۰۳ | ||
1 | یانیک سینر | 11,920 |
2 | کارلوس آلکاراس | 7,120 |
3 | 6,795 | |
4 | نواک جوکوویچ | 6,210 |
5 | دنیل مدودف | 5,530 |
6 | تیلور فریتس | 4,380 |
7 | 4,150 | |
8 | کسپر رود | 3,890 |
9 | گریگور دیمیتروف | 3,735 |
10 | الکس د میتور | 3,570 |
اوپن استرالیا ۲۰۲۴؛ شروع نهچندان مطمئن جوکوویچ
۱۱۲ـمین دوره گرند اسلم اوپن استرالیا از امروز در ملبورن آغاز شد. تنیسفا – در نخستین روز رقابتهای تنیس آزاد ...