۱۵ مرداد ۱۴۰۳ | ||
1 | یانیک سینر | 9,570 |
2 | نواک جوکوویچ | 8,460 |
3 | کارلوس آلکاراس | 8,130 |
4 | الکساندر زورف | 6,845 |
5 | دنیل مدودف | 6,525 |
6 | هوبرت هورکاچ | 4,105 |
7 | الکس د مینور | 4,080 |
8 | آندری روبلف | 3,975 |
9 | کسپر رود | 3,880 |
10 | گریگور دیمیتروف | 3,600 |
رولان گاروس ۲۰۲۳؛ اولین محک جدی جوکوویچ در روز صعود مقتدرانه آلکاراس به ۱/۸ نهایی
مسابقات اوپن فرانسه دیروز با برگزاری نیمی از دیدارهای مرحله سوم پیگیری شد. تنیسفا – در ششمین روز رقابتهای رولان ...