۲۷ اسفند ۱۴۰۳ | ||
1 | یانیک سینر | 11,330 |
2 | الکساندر زورف | 7,945 |
3 | 6,910 | |
4 | تیلور فریتس | 4,900 |
5 | نواک جوکوویچ | 3,860 |
6 | 3,855 | |
7 | 3,800 | |
8 | 3,680 | |
9 | 3,440 | |
10 | 3,405 |
اوپن استرالیا ۲۰۲۵؛ صعود مقتدرانه سینر و اشویانتک به هفته دوم در روز درخشش زوج مونفیس و اسویتولینا
نخستین گرند اسلم سال ۲۰۲۵ شانزده بازیکن برتر خود را شناخت. تنیسفا - در آخرین روز از هفته نخست رقابتهای ...