۲۸ آبان ۱۴۰۳ | ||
1 | یانیک سینر | 11,830 |
2 | الکساندر زورف | 7,915 |
3 | 7,010 | |
4 | تیلور فریتس | 5,100 |
5 | دنیل مدودف | 5,030 |
6 | کسپر رود | 4,255 |
7 | 3,910 | |
8 | 3,760 | |
9 | الکس د مینور | 3,745 |
10 | 3,350 |
دردسرهای نوله تمامی ندارد؛ نواک جوکوویچ اوپن آمریکا را از دست داد
تنیسباز ۳۵ ساله صرب به علت امتناع از تزریق واکسن اجازه شرکت آخرین گرند اسلم فصل را پیدا نکرد. او ...