۲۷ اسفند ۱۴۰۳ | ||
1 | یانیک سینر | 11,330 |
2 | الکساندر زورف | 7,945 |
3 | 6,910 | |
4 | تیلور فریتس | 4,900 |
5 | نواک جوکوویچ | 3,860 |
6 | 3,855 | |
7 | 3,800 | |
8 | 3,680 | |
9 | 3,440 | |
10 | 3,405 |
مسترز کانادا ۲۰۲۳؛ آلکاراس در غیاب جوکوویچ به دنبال ادامه قدرتنمایی / بازگشت ووزنیاکی به میادین
ششمین مسترز سال ۲۰۲۳ از این هفته در شهر تورانتو آغاز میشود. تنیسفا – بعد از چند هفته نسبتاً کم ...