۲۰ شهریور ۱۴۰۲ | ||
1 | نواک جوکوویچ | 11,795 |
2 | کارلوس آلکاراس | 8,535 |
3 | دنیل مدودف | 7,280 |
4 | هولگر رونه | 4,710 |
5 | استفانوس سیتسیپاس | 4,615 |
6 | آندری روبلف | 4,515 |
7 | یانیک سینر | 4,465 |
8 | تیلور فریتس | 3,955 |
9 | کسپر رود | 3,560 |
10 | الکساندر زورف | 3,030 |
ویمبلدون ۲۰۲۳؛ صعود قاطع آلکاراس و ماری به دور دوم در هوای بارانی لندن
در روزی که بارندگی موجب لغو بسیاری از مسابقات دور نخست شد، مدعیان قهرمانی خود را به دور دوم رساندند. ...