| ۲۳ شهریور ۱۴۰۵ | ||
| 1 | یانیک سینر | 11,500 |
| 2 | الکساندر زورف | 9,690 |
| 3 | کارلوس آلکاراس | 5,560 |
| 4 | بن شلتون | 4,680 |
| 5 | فلیکس اوژه آلیاسیم | 3,890 |
| 6 | دنیل مدودف | 3,770 |
| 7 | فلاویو کوبولی | 3,720 |
| 8 | فرانسیس تیافو | 3,380 |
| 9 | الکس د مینور | 3,300 |
| 10 | تیلور فریتس | 3,175 |
مسترز رم ۲۰۲۳؛ صعود ریباکینا به نیمهنهایی در پی مصدومیت اشویانتک/ رود حریف رونه شد
مسابقات ۱۰۰۰ امتیازی رم با برگزاری دیدارهای مرحله ۱/۴ نهایی ادامه پیدا کرد. تنیسفا – شب گذشته در چارچوب مرحله ...





















