۱۰ بهمن ۱۴۰۱ | ||
1 | نواک جوکوویچ | 7,070 |
2 | کارلوس آلکاراس | 6,730 |
3 | استفانوس سیتسیپاس | 5,765 |
4 | کسپر رود | 5,765 |
5 | آندری روبلف | 4,200 |
6 | رافائل نادال | 3,815 |
7 | فلیکس اوژه الیاسیم | 3,715 |
8 | تیلور فریتس | 3,410 |
9 | هولگر رونه | 3,046 |
10 | هوبرت هورکاچ | 2,995 |
راجر فدرر در گفتوگو با تایم: «در خارج زمین خیلی اهل رقابت نیستم»
تنیسفا: راجر فدرر در مصاحبه با مجلهی تایم از رازهای اسطوره شدنش سخن گفت.