۱۵ اسفند ۱۴۰۱ | ||
1 | نواک جوکوویچ | 7,160 |
2 | کارلوس آلکاراس | 6,780 |
3 | استفانوس سیتسیپاس | 5,805 |
4 | کسپر رود | 5,560 |
5 | تیلور فریتس | 3,795 |
6 | دنیل مدودف | 3,775 |
7 | آندری روبلف | 3,660 |
8 | هولگر رونه | 3,321 |
9 | رافائل نادال | 3,315 |
10 | فلیکس اوژه الیاسیم | 3,245 |
صعود تیم تنیس ایران به گروه ۳ آسیا و اقیانوسیه
تیم دیویس کاپ ایران با برتری مقابل تیم عراق به گروه ۳ آسیا و اقیانوسیه صعود کرد. تنیسفا - تیم...