۲۷ اسفند ۱۴۰۳ | ||
1 | یانیک سینر | 11,330 |
2 | الکساندر زورف | 7,945 |
3 | 6,910 | |
4 | تیلور فریتس | 4,900 |
5 | نواک جوکوویچ | 3,860 |
6 | 3,855 | |
7 | 3,800 | |
8 | 3,680 | |
9 | 3,440 | |
10 | 3,405 |
مسابقات تنیس مناطق پنچ گانه در سمنان با معرفی نفرات برتر به پایان رسید.
روز گذشته مرحله ششم مسابقات تنیس مناطق پنچگانه کشور در سمنان با قهرمانی نوید علینژاد از استان مازندران خاتمه یافت.