| ۸ تیر ۱۴۰۵ | ||
| 1 | یانیک سینر | 13,450 |
| 2 | کارلوس آلکاراس | 9,460 |
| 3 | 7,190 | |
| 4 | فلیکس اوژه آلیاسیم | 4,390 |
| 5 | بن شلتون | 4,160 |
| 6 | الکس د مینور | 4,110 |
| 7 | تیلور فریتس | 3,765 |
| 8 | نواک جوکوویچ | 3,760 |
| 9 | 3,580 | |
| 10 | 3,460 | |
مسابقات بینالمللی تنیس جوانان؛ نایبقهرمانی ایران در بخش دونفره.
تیم دختران کشورمان عنوان نایبقهرمانی رقابتهای بینالمللی تنیس جوانان را از آن خود کرد.












