۲۷ اسفند ۱۴۰۳ | ||
1 | یانیک سینر | 11,330 |
2 | الکساندر زورف | 7,945 |
3 | 6,910 | |
4 | تیلور فریتس | 4,900 |
5 | نواک جوکوویچ | 3,860 |
6 | 3,855 | |
7 | 3,800 | |
8 | 3,680 | |
9 | 3,440 | |
10 | 3,405 |
انصراف جوکوویچ از تورین؛ جای خالی بزرگان در رویداد پایانی فصل بعد از ۲۳ سال
برای اولین بار از سال ۲۰۰۱ به این سو هیچ یک از سه غول تنیس در مسابقات پایانی فصل حضور...