امتیازات برگزیده تنیس در فصل 2016 – قسمت دوم
تبلیغات
امتیازات برگزیده تنیس در فصل 2016 – قسمت دوم
۱۵ مرداد ۱۴۰۳ | ||
1 | یانیک سینر | 9,570 |
2 | نواک جوکوویچ | 8,460 |
3 | کارلوس آلکاراس | 8,130 |
4 | الکساندر زورف | 6,845 |
5 | دنیل مدودف | 6,525 |
6 | هوبرت هورکاچ | 4,105 |
7 | الکس د مینور | 4,080 |
8 | آندری روبلف | 3,975 |
9 | کسپر رود | 3,880 |
10 | گریگور دیمیتروف | 3,600 |
۱۵ مرداد ۱۴۰۳ | ||
1 | ایگا اشویانتک | 11,005 |
2 | کوکو گاف | 7,703 |
3 | آرینا سابالنکا | 7,256 |
4 | النا ریباکینا | 6,376 |
5 | جزمین پائولینی | 5,373 |
6 | جسیکا پگولا | 4,515 |
7 | کینون جنگ | 4,025 |
8 | دنیل کالینز | 3,702 |
9 | ماریا ساکاری | 3,621 |
10 | باربورا کریچیکووا | 3,573 |
© 2022 Tennisfa.com - بازنشر مطالب «تنیسفا» تنها با ذکر منبع و درج لینک مجاز میباشد
© 2022 Tennisfa.com - بازنشر مطالب «تنیسفا» تنها با ذکر منبع و درج لینک مجاز میباشد