۱۵ مرداد ۱۴۰۳ | ||
1 | یانیک سینر | 9,570 |
2 | نواک جوکوویچ | 8,460 |
3 | کارلوس آلکاراس | 8,130 |
4 | الکساندر زورف | 6,845 |
5 | دنیل مدودف | 6,525 |
6 | هوبرت هورکاچ | 4,105 |
7 | الکس د مینور | 4,080 |
8 | آندری روبلف | 3,975 |
9 | کسپر رود | 3,880 |
10 | گریگور دیمیتروف | 3,600 |
تنیس آزاد استرالیا ۲۰۱۸؛ چیلیچ با شکست ادموند به فینال رسید/ هالپ و ووزنیاکی حریف یکدیگر در فینال شدند
تنیسفا: مارین چیلیچ با پیروزی در برابر کایل ادموند، راهی دیدار پایانی مسابقات تنیس آزاد استرالیا شد. در بخش زنان سیمونا ...