۱۹ شهریور ۱۴۰۳ | ||
1 | یانیک سینر | 11,180 |
2 | الکساندر زورف | 7,075 |
3 | کارلوس آلکاراس | 6,690 |
4 | نواک جوکوویچ | 5,560 |
5 | دنیل مدودف | 5,475 |
6 | آندری روبلف | 4,645 |
7 | تیلور فریتس | 4,060 |
8 | هوبرت هورکاچ | 4,060 |
9 | کسپر رود | 4,010 |
10 | گریگور دیمیتروف | 3,965 |
تنیس آزاد آمریکا ۲۰۲۱؛ صعود جوکوویچ و زورف به ۱/۴ نهایی، حذف دراماتیک آندرسکو
با پایان مرحله یکهشتم پایانی مسابقات اوپن آمریکا، چهره هشت بازیکن برتر این رقابتها در بخش مردان و زنان مشخص ...